Cesta
El carrito está vacío
Aún no tienes nada en tu carrito. ¡Qué lástima!
Pijama con ositos para toda la familia Bromon
Características del producto:
Tabla de tallas en CM:
Infantil:
| Tamaño | Pecho | Longitud de la camiseta | Cintura | Longitud del pantalón |
| 2 años | 56 | 37 | 42 | 45 |
| 3 años | 58 | 39 | 46 | 48 |
| 4 años | 60 | 42 | 50 | 51 |
| 5 años | 62 | 45 | 54 | 56 |
| 6 años | 64 | 48 | 58 | 61 |
| 8 años | 68 | 51 | 62 | 66 |
| 10 años | 72 | 54 | 66 | 71 |
| 12 años | 76 | 57 | 70 | 76 |
| 14 años | 80 | 60 | 74 | 81 |
Femenino:
| Tamaño | Pecho |
Longitud de la camiseta |
Cintura |
Longitud del pantalón |
| S | 88 | 57 | 61 | 96 |
| M | 96 | 60 | 63 | 98 |
| L | 100 | 63 | 65 | 100 |
| XL | 104 | 65 | 67 | 104 |
| XXL | 115 | 67 | 69 | 102 |
Masculino:
| Tamaño | Pecho |
Longitud de la camiseta |
Cintura |
Longitud del pantalón |
| S | 100 | 63 | 65 | 100 |
| M | 104 | 65 | 67 | 104 |
| L | 115 | 67 | 69 | 106 |
| XL | 120 | 69 | 71 | 108 |
| XXL | 124 | 71 | 73 | 110 |
Se recomienda pedir una talla más grande.
Posibilidad de cambio en 100 días
Nuevos productos cada semana
Lun - Vie | 8:00 - 17:30
Pagas en una pasarela de pago segura
Aún no tienes nada en tu carrito. ¡Qué lástima!